Maçlar
Puan Durumu
2026-2027
| # | Takım | O | G | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 19 |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 17 |
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 15 |
Gol Krallığı
2026-2027
Son güncelleme:
| # | Oyuncu | O | G |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Orban | 10 | 9 |
| 2 | V. Osimhen | 8 | 9 |
| 3 | Mohamed Salah | 10 | 8 |
| 4 | E. Shomurodov | 10 | 8 |
| 5 | V. Muriqi | 10 | 7 |
Oynanan Maçlar
2026-2027
Son güncelleme 16:19